| Model Number | Model Number | G11 &G11 PRO 1000W |
| Carregador | Charger | AC-DC 54.6V 2A 100-240AC DC 5.5 X 2.1 |
| Bateria de lítio de 48V15.6AH | 48V15.6AH Lithium-ion battery | Yes |
| LED headlight | LED headlight | Yes |
| Luz de direção dianteira e traseira | Front and rear direction lights | Yes |
| Para-lamas dianteiro e traseiro | Front and rear fenders | Yes |
| Painel de instrumentos de LED com marcação de velocidade e nível de bateria | LED instrument panel with speed and battery level indication | Yes |
| 3 níveis de velocidade | 3 speed levels | Yes |
| Suspensão dianteira e traseira | Front and rear suspension | Yes |
| Alarme | Alarm | Yes |
| Suporte para celular | Cell phone holder | YES |
| Função de marcha ré | Reverse gear function | NO |
| Cruzeiro | Cruise control | Yes |
| Tamanho do pneu | Tire size | 20 x 4.0 inch |
| Maximum speed | Maximum speed | 32km |
| Max load | Maximum load | 150 KGS |
Contact: Sky Cao
Phone: 13686428840
Tel: 13686428840
Email: skycao@tmscooter.com
Add: 102, Building 2, Quansen Redwood Cotton Creative Park, No. 4 Jingnan Road, Longzhu Community, Buji Street, Longgang District, Shenzhen